企業概要
名称 | 株式会社カタナコーポレーション (英称:Catana Corporation Limited.) |
---|---|
設立 | 平成11年3月 |
所在地 | 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田1-2-11 ミリアセンター3F |
TEL | 053-428-8611 |
FAX | 053-428-8612 |
資本金 | 1,000万円 |
役員 | 代表取締役 藤田信夫 代表取締役 中村朋義 取締役 世田治成 |
取引先金融機関 | 浜松磐田信用金庫 都田支店 静岡銀行 浜松営業部 |
企業理念
皆様と私達の夢を実現する企業 カタナコーポレーション
株式会社カタナコーポレーションは、21世紀の日本経済の新たな起爆剤となるべく経験豊かな技術者が集まったベンチャー企業です。長引く不況と目まぐるしく変化する産業構造の中で、新しい技術開発と夢のある製品作りが使命と心得ております。皆様に愛される企業であり続けることを心がけながら、21世紀を豊かで希望に満ちた社会にすべく、有らん限りの力で前進してゆく所存です。
業務内容
データ圧縮ソリューション | 高速可逆圧縮ライブラリ CVC Series 開発・販売 |
---|---|
FAシステム設計・ソフトウェア開発 |
|
各種OS用デバイスドライバ開発 |
|
各種CPU用ファームウェア開発 | 各種CPUに対応 |
画像処理システム設計ソフトウェア開発 |
|
業務実績
データ圧縮ソリューション(CVC Series) | ラインセンサ/エリアセンサ画像データ・動画像データおよびアナログ計測データ等のリアルタイム情報に特化した高速可逆データ圧縮システムCVC Image/CVC Wave/CVC Codecの開発 |
---|---|
機械学習ソリューション | 収集波形の自動認識、画像データの自動認識、分類、欠陥予測、トラブル予知システムの構築 |
半導体・パネル製造装置/検査装置 制御技術 | 画像処理によるアラインメント・良否判定、ヘッド・テーブル軸制御、ユーザI/Fなど、半導体製造装置・検査装置の制御ソフトウェアの設計 |
搬送装置 制御技術 | インバータ制御、位置フィードバック制御、振動対策、高精度位置決めなど、搬送用台車/コンベヤ制御ソフトウェアの設計 |
計測装置・加工装置 制御技術 | 1次元計測(ストロークゲージ/圧力センサ/FFT解析など)、画像処理(キズ・汚れ検出/アラインメント/個体認識など)などの計測システムの開発 |
多軸制御(サーボ/インバータ/パルスモータ制御、直線補間・円弧補間付き)によるNCシステムの開発 | |
デバイスドライバ設計技術 | MS-DOSからWindows 10までの全てのMicrosoft系OSドライバ |
UNIX(Aix, Linux)および uITRON, T-Kernel等組み込みRTOS のデバイスドライバの設計 | |
各種インターフェース応用技術 | USB, iEEE1394, Ultra SCSI, ATAPI, Ethernet, Arcnet, PLC-Link などを応用したファームウェア/デバイスドライバ/DLL/アプリケーションの設計 |
ハードウェア・ファームウェア設計技術 | 画像・計測・軸制御・高速伝送インターフェースを融合したファームウェアの設計 |
CPUは、8ビットから64ビットまでのコアプロセッサ・ワンチップ・DSPなど新旧問わず対応 | |
各社FPGAに対応 | |
リアルタイムOS設計技術 | 対象CPU用にカーネルを最適化した、高速リアルタイム制御用OS(非ITRON)を開発 |
沿革
1999年 | 設立(静岡県浜松市東区半田山) |
---|---|
2009年 | 本社移転(静岡県浜松市北区新都田) |
2010年 | 浜松市オプトロニクスクラスター創成事業化採択(高効率可逆画像圧縮ソフトの実用化) |
2011年 | グレイスケール版画像データ圧縮ライブラリ CvcApi SDK 販売開始 |
2012年 | 経営革新計画承認(カラー画像に対応した高効率可逆画像圧縮ソフトウェアの開発・販売) |
2013年 | カラー対応版画像データ圧縮ライブラリ CvcApi SDK 販売開始 |
2016年 | 波形データ圧縮ライブラリ CvcWave SDK 販売開始 |
FPGA用可逆データCODEC IP CvcCODEC/Encoder&Decoder 販売開始 | |
2018年 | 圧縮ソフトブランド名を CVC Image, CVC Wave, CVC Codec に変更 |